HIKVISION DS-2CD2443G2-IW 1/3 PS CMOS 4MP 2.8mm Cube Sesli - WiFi Güvenlik Kamerası
3.106 TL
| Kamera | Görüntü Sensörü1/3" Aşamalı Tarama CMOS |
| Kamera | Maksimum Çözünürlük2560 × 1440 |
| Kamera | Minimum AydınlatmaRenkli: 0,005 Lux @ (F1.6, AGC AÇIK), Siyah Beyaz: IR ile 0 Lux |
| Kamera | Deklanşör Süresi1/3 s ila 1/100.000 s |
| Kamera | Gündüz ve GeceIR kesme filtresi |
| Kamera | Açı AyarıYatay hareket: 0° - 360°, dikey hareket: 0° - 90°, dikey döndürme: 0° - 360° |
| Lens | Odak Uzaklığı ve Görüş Alanı |
| Lens | 2,8 mm, yatay görüş alanı 92°, dikey görüş alanı 50°, diyagonal görüş alanı 110° |
| Lens | 4 mm, yatay görüş alanı 75°, dikey görüş alanı 41°, diyagonal görüş alanı 89° |
| Lens | DiyaframF1.6 |
| Lens | Lens YuvasıM12 |
| İLAÇ | 2,8 mm: D: 56,0 m, O: 22,2 m, R: 11,2 m, I: 5,6 m |
| İLAÇ | 4 mm: D: 79,4 m, O: 31,5 m, R: 15,9 m, I: 7,9 m |
| Aydınlatıcı | Hafif Tip Takviye EdiciVE |
| Aydınlatıcı | Ek Işık Aralığı10 metreye kadar |
| Aydınlatıcı | IR Dalga Boyu850 nm |
| Aydınlatıcı | Akıllı Takviye IşığıEvet |
| Video | Ana Akım |
| Video | 50 Hz: 25 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
| Video | 60 Hz: 30 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
| Video | Alt Akım |
| Video | 50 Hz: 25 fps (1280 × 720, 768 × 432, 512 × 288) |
| Video | 60 Hz: 30 fps (1280 × 720, 768 × 432, 512 × 288) |
| Video | Video Sıkıştırma |
| Video | Ana akım: H.265/H.264 |
| Video | Alt akış: H.265/H.264 |
| Video | Video Bit Hızı2 Mbps'ye kadar |
| Video | H.264 TipiTemel Profil/Ana Profil/Üst Düzey Profil |
| Video | H.265 TipiAna Profil |
| Video | Bit Hızı KontrolüCBR/VBR |
| Ses | Çevresel Gürültü FiltrelemeEvet |
| Ses | Ses Örnekleme Hızı8 kHz/16 kHz |
| Ses | Ses SıkıştırmaG.711/AAC-LC |
| Ses | Ses Bit Hızı64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 - 64 Kbps (AAC-LC) |
| Ağ | Eşzamanlı Canlı GörüntülemeEn fazla 4 kanal |
| Ağ | APIONVIF, SDK |
| Ağ | ProtokollerTCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, IGMP, QoS, IPv4, U |
| Ağ | Kullanıcı/Ev sahibiYönetici |
| Ağ | GüvenlikParola koruması, HTTPS şifrelemesi, Güvenlik Denetim Günlüğü, HTTP/HTTPS için temel ve özet |
| Ağ | MüşteriiVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Partner-Pro |
| Wifi | Şifreleme ModuWPA-PSK/WPA2-PSK |
| Wifi | Wi-Fi ProtokolüIEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Wifi | Frekans Aralığı2,412 GHz ila 2,472 GHz |
| Wifi | Kanal Bant Genişliği20 MHz |
| Wifi | Modülasyon |
| Wifi | 802.11b: CCK, QPSK, BPSK |
| Wifi | 802.11g: OFDM |
| Wifi | 802.11n: OFDM |
| Wifi | Kablosuz Menzil50 metreye kadar (Performans, gerçek ortama bağlı olarak değişiklik gösterebilir) |
| Wifi | Transfer Oranı |
| Wifi | 11b: 54 Mbps'ye kadar, |
| Wifi | 11g: 54 Mbps'ye kadar, |
| Wifi | 11n: 150 Mbps'ye kadar |
| Görüntü | Geniş Dinamik Aralık (WDR)Dijital WDR |
| Görüntü | Gizlilik Maskesi4 programlanabilir çokgen gizlilik maskesi |
| Görüntü | Gündüz/Gece AnahtarıGündüz, Gece, Otomatik, Program |
| Görüntü | Görüntü Parametreleri AnahtarıEvet |
| Görüntü | Görüntü AyarlarıDoygunluk, parlaklık, kontrast, keskinlik, kazanç, beyaz dengesi istemci yazılımı ar |
| Arayüz | Dahili MikrofonEvet, 1 adet dahili mikrofon mevcut. |
| Arayüz | Dahili HoparlörEvet, 1 adet dahili hoparlör. |
| Arayüz | Gemi İçi DepolamaDahili hafıza kartı yuvası, microSD/microSDHC/microSDXC kart desteği, 512 GB'a kada |
| Arayüz | Sıfırlama TuşuEvet |
| Arayüz | Ethernet Arayüzü1 adet RJ45 10 M/100 M kendinden uyarlanabilir Ethernet portu |
| Etkinlik | Temel OlayHareket algılama (belirtilen hedef türlerine (insan ve araç) göre alarm tetiklemeyi destek |
| Etkinlik | BağlantıHafıza kartına yükle, gözetim merkezine bildirim gönder, yakalama işlemini başlat, sesli uya |
| Genel | 12 VDC, 0,38 A, maks. 4,56 W, Ø2,0 mm koaksiyel güç fişi, |
| Genel | PoE: IEEE 802.3af, Sınıf 3 |
| Genel | Genel İşlevKalp atışı, ayna |
| Genel | Saklama Koşulları-10 °C ila 45 °C (14 °F ila 113 °F). Nem %95 veya daha az (yoğuşmasız). |
| Genel | Başlangıç ??ve İşletme Koşulları-10 °C ila 45 °C (14 °F ila 113 °F). Nem %95 veya daha az (yoğuşması |
| Genel | MalzemePlastik |
| Genel | Boyut102,9 mm × 65,2 mm × 32,9 mm (4,1" × 2,6" × 1,3") |
| Genel | Paket Boyutları150 mm × 125 mm × 99 mm (5,9" × 4,9" × 3,9") |
| Genel | Yaklaşık 120 g (0,3 lb.) |
| Genel | Paket Ağırlığı ile birlikteYaklaşık 430 g (0,9 lb.) |
| Onay | EMCCE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014) |
| Onay | RFCE-RED (EN 301489-1 V2.1.1(BT veya 2.4G); EN 301489-17 V3.1.1(BT veya 2.4G); EN 300328 V2.1.1(BT v |
| Onay | EmniyetCE-LVD (EN 62368-1:2014/A11:2017) |
| Onay | Çevre |
| Onay | CE-RoHS (2011/65/AB) |
| Onay | WEEE (2012/19/AB) |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!