DAHUA HFW5241T-ASE 1/3 CMOS 2MP 3.6mm POE Sesli Bullet WizMind IP Güvenlik Kamera
6.150 TL
| Görüntü Sensörü | 1/2.8" CMOS |
| Maksimum Çözünürlük | 1920 (Y) × 1080 (D) |
| ROM | 4 CİGABAYT |
| Veri deposu | 1 GB |
| Tarama Sistemi | İlerici |
| Elektronik Deklanşör Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 s–1/100.000 s |
| Minimum Aydınlatma | 0,0007 lüks@F1.6 (Renkli, 30 IRE) |
| Minimum Aydınlatma | 0,0004 lüks@F1.6 (Siyah Beyaz, 30 IRE) |
| Minimum Aydınlatma | 0 lüks (Aydınlatıcı açık) |
| Sinyal/Gürültü Oranı | >56 dB |
| Aydınlatma Mesafesi | 80 m'ye (262,47 ft) kadar (IR) |
| Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontro | Otomatik; Manuel |
| Aydınlatıcı Numarası | 4 (IR LED) |
| Açı Ayarı | Pan: 0°–360° |
| Açı Ayarı | Eğim: 0°–90° |
| Açı Ayarı | Dönme: 0°–360° |
| Lens Tipi | Sabit odaklı |
| Lens Yuvası | M12 |
| Odak Uzaklığı | 2,8 mm; 3,6 mm; 6 mm; 8 mm |
| Maksimum diyafram açıklığı | F1.6 |
| Görüş Alanı | 2,8 mm: Y: 106°; Dikey: 56°; D: 127° |
| Görüş Alanı | 3,6 mm: Y: 88°; Dikey: 44°; D: 105° |
| Görüş Alanı | 6 mm: Y: 54°; Dikey: 29°; D: 63° |
| Görüş Alanı | 8 mm: Y: 42°; Dikey: 23°; D: 47° |
| İris Kontrolü | Sabit |
| Yakın Odak Mesafesi | 2,8 mm: 0,7 m (2,30 ft) |
| Yakın Odak Mesafesi | 3,6 mm: 1,3 m (4,27 ft) |
| Yakın Odak Mesafesi | 6 mm: 2,6 m (8,53 ft) |
| Yakın Odak Mesafesi | 8 mm: 3,8 m (12,47 ft) |
| IVS (Çevre Koruma) | İzinsiz giriş, tuzak teli, hızlı hareket (bu üç fonksiyon araç, hayvan ve insan sınıflandırmasını ve |
| Akıllı Nesne Algılama | Akıllı terk edilmiş nesne; akıllı kayıp nesne |
| SMD | SMD 3.0 |
| AcuPick | Derin öğrenme algoritmalarını kullanır ve arka uç cihazlarla birlikte çalışarak insanlar, hayvanlar |
| Yapay Zeka SSA | Evet |
| Yüz Algılama | Yüz algılama; izleme; anlık görüntü; anlık görüntü optimizasyonu; en uygun yüz anlık görüntüsünü yük |
| İnsan Sayımı | Tetikleme noktası üzerinden kişi sayımı, rapor oluşturma ve dışa aktarma (günlük/haftalık/aylık/yıll |
| Isı Haritası | Evet |
| Video Meta Verileri | Motorlu taşıt, motorsuz taşıt, yüz, insan vücudu tespiti; izleme; anlık görüntü; anlık görüntü optim |
| Video Meta Verileri | Motorlu taşıt özellikleri: araç tipi, araç rengi, araç logosu ve diğer özellikler: emniyet kemeri, s |
| Video Meta Verileri | Motorsuz taşıt özellikleri: tip, renk, kişi sayısı, üst giyim türü ve rengi, şapka. |
| Video Meta Verileri | İnsan vücudu özellikleri: cinsiyet, üst/alt giyim türü ve rengi, çanta, şapka ve şemsiye. |
| Video Meta Verileri | Yüz özellikleri: cinsiyet, yaş, ifadeler, gözlük, yüz maskesi ve sakal. |
| Akıllı Arama | Akıllı NVR ile birlikte çalışarak, akıllı aramayı, olay ayıklamayı ve olay videolarıyla birleştirmey |
| Akıllı Ses Algılama | Evet |
| Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Yalnızca alt akış tarafından desteklenir) |
| Akıllı Kodek | Akıllı H.265+; Akıllı H.264+ |
| Yapay Zeka Kodlaması | Yapay Zeka H.265; Yapay Zeka H.264 |
| Video Kare Hızı | Ana akış: 1080p@1–25/30 fps) |
| Video Kare Hızı | Alt akış: D1@(1–25/30 fps) |
| Video Kare Hızı | Üçüncü akış: 1080p@(1–25/30 fps) |
| Video Kare Hızı | Dördüncü akış: 720p@(1–25/30 fps) |
| Video Kare Hızı | *Yukarıdaki değerler, her bir akışın maksimum kare hızlarıdır; birden fazla akış için değerler, topl |
| Akış Yeteneği | 4 akış |
| Çözünürlük | 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480) |
| Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR |
| Video Bit Hızı | H.264: 32 kbps–12032 kbps |
| Video Bit Hızı | H.265: 12 kbps–7424 kbps |
| Gündüz/Gece | Otomatik (ICR)/Renkli/Siyah Beyaz |
| BLC | Evet |
| HLC | Evet |
| WDR | 120 dB |
| Sahneye Öz Uyarlama (SSA) | Evet |
| Beyaz Dengesi | Otomatik; doğal; sokak lambası; dış mekan; manuel; bölgesel özel |
| Kontrolü Ele Geçirin | Otomatik |
| Gürültü Azaltma | 3D NR |
| Hareket Algılama | KAPALI/AÇIK (4 alan, dikdörtgen) |
| İlgi Alanı (ROI) | Evet (4 alan) |
| Akıllı Aydınlatma | Evet |
| Sis giderme | Evet |
| Görüntü Döndürme | 0°/90°/180°/270° (1080p ve daha düşük çözünürlüklerde 90°/270° desteklenir) |
| Ayna | Evet |
| Gizlilik Maskeleme | 8 alan |
| LDC | Evet (sadece 2,8 mm/3,6 mm destekler) |
| Dahili Mikrofon | Evet |
| Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726; G.723 |
| Alarm Olayı | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; ağ bağlantısı kesildi; IP çakışması; yasa dışı erişim; ha |
| Ağ Bağlantı Noktası | RJ-45 (10/100 Geliştirme Tabanı-T) |
| SDK ve API | Evet |
| Ağ Protokolü | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; |
| Birlikte Çalışabilirlik | ONVIF (Profil S/Profil G/Profil T/Profil M); CGI |
| Kullanıcı/Ev sahibi | 20 (Toplam bant genişliği: 80 M) |
| Depolamak | FTP; SFTP; Mikro SD kart (maksimum 1 TB destekler); NAS |
| Tarayıcı | IE: IE 9 ve sonrası |
| Tarayıcı | Chrome: Chrome 102 ve sonrası |
| Tarayıcı | Firefox: Firefox 88 ve sonrası |
| Yönetim Yazılımı | SmartPSS Lite; DSS; DMSS |
| Mobil İstemci | iOS; Android |
| Siber Güvenlik | Yapılandırma şifrelemesi; güvenilir yürütme; Özet; güvenlik günlükleri; WSSE; hesap kilitleme; syslo |
| Sertifikalar | CE-LVD: EN62368-1; |
| Sertifikalar | CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30/EU; |
| Sertifikalar | FCC: 47 CFR FCC Bölüm 15, Alt Bölüm B; |
| Sertifikalar | UL/CUL: UL62368-1 ve CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 |
| Ses Girişi | 1 kanal (RCA bağlantı noktası) |
| Ses Çıkışı | 1 kanal (RCA bağlantı noktası) |
| Alarm Girişi | 1 kanal girişi: ıslak temas, 5 mA 3V–5 VDC |
| Alarm Çıkışı | 1 kanal çıkışı: ıslak temas, 300mA 12V DC |
| Güç Kaynağı | 12 VDC/PoE (802.3af)/ePoE |
| Çift Güç Yedekleme | Güç adaptörü ve PoE aynı anda güç sağlıyorsa, bunlardan birini ayırın. Cihaz çalışmaya devam edecek, |
| Güç Tüketimi | Temel: 4,1 W (12 VDC); 5,2 W (PoE) |
| Güç Tüketimi | Maks. (H.265+ WDR+ Akıllı Açık+IR Açık): 8,3 W (12 VDC); 9,8 W (PoE) |
| Çalışma Sıcaklığı | -40°C ila +60°C (-40 °F ila +140 °F) |
| Çalışma Nem Oranı | ?%95 |
| Depolama Sıcaklığı | -40°C ila +60°C (-40 °F ila +140 °F) |
| Depolama Nem Oranı | %10–%95 (bağıl nem), yoğuşmasız |
| Koruma | IP67; IK10 |
| Kasa Malzemesi | Metal |
| Ürün Boyutları | 244,1 mm × 79,0 mm × 75,9 mm (9,61" × 3,11" × 2,99") (U × G × Y) |
| Net ağırlığı | 0,82 kg (1,81 lb) |
| Brüt ağırlık | 1,08 kg (2,38 lb) |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!