DAHUA HFW2449TL-S-LED-0360B-PRO 1/1.8'' CMOS 4MP 3.6mm FullColor POE Sesli Bullet IP Güvenlik Kamera
5.339 TL
| Görüntü Sensörü | 1/2.9" CMOS |
| Maksimum Çözünürlük | 2688 (Y) × 1520 (D) |
| ROM | 128 MB |
| Veri deposu | 128 MB |
| Tarama Sistemi | İlerici |
| Elektronik Deklanşör Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 s–1/100.000 s |
| Minimum Aydınlatma | 0,004 lüks@F1.0 (Renkli, 30 IRE) |
| Minimum Aydınlatma | 0,0004 lüks@F1.0 (Siyah Beyaz, 30 IRE) |
| Minimum Aydınlatma | 0 lüks (Aydınlatıcı açık) |
| Sinyal/Gürültü Oranı | > 56 dB |
| Aydınlatma Mesafesi | 30 m'ye (98,43 ft) kadar (IR) |
| Aydınlatma Mesafesi | 30 m'ye (98,43 ft) kadar (Sıcak Işık) |
| Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontro | Otomatik; Manuel |
| Aydınlatıcı Numarası | 2 (Kızılötesi LED); 2 (Sıcak ışık) |
| Açı Ayarı | Pan: 0°–360° |
| Açı Ayarı | Eğim: 0°–90° |
| Açı Ayarı | Dönme: 0°–360° |
| Lens Tipi | Sabit odaklı |
| Lens Yuvası | M12 |
| Odak Uzaklığı | 2,8 mm; 3,6 mm |
| Maksimum diyafram açıklığı | F1.0 |
| Görüş Alanı | 2,8 mm: Y: 101,6°; D: 54,8°; D: 122,1° |
| Görüş Alanı | 3,6 mm: Y: 84°; D: 45,6°; D: 98,9° |
| İris Kontrolü | Sabit |
| Yakın Odak Mesafesi | 2,8 mm: 1,4 m (4,59 ft) |
| Yakın Odak Mesafesi | 3,6 mm: 2,0 m (6,56 ft) |
| IVS (Çevre Koruma) | İzinsiz giriş, tuzak teli (bu iki işlev, araç ve insan sınıflandırmasını ve doğru tespitini destekle |
| SMD | SMD Plus |
| Akıllı Arama | Akıllı NVR ile birlikte çalışarak, akıllı aramayı, olay ayıklamayı ve olay videolarıyla birleştirmey |
| Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (yalnızca alt akış tarafından desteklenir) |
| Akıllı Kodek | Akıllı H.265+; Akıllı H.264+ |
| Video Kare Hızı | Ana akış: 2688 × 1520@(1–20 fps)/2560 × 1440@(1–25/30 fps); |
| Video Kare Hızı | alt akış: 704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps); |
| Video Kare Hızı | *Yukarıdaki değerler her bir akışın maksimum kare hızlarıdır; birden fazla akış için değerler toplam |
| Akış Yeteneği | 2 akış |
| Çözünürlük | 4M (2688 × 1520); 3,6M (2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3M (1280 × 960); 720p |
| Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR |
| Video Bit Hızı | H.264: 32 kbps–6144 kbps; |
| Video Bit Hızı | H.265: 12 kbps–6144 kbps |
| Gündüz/Gece | Otomatik (ICR)/Renkli/Siyah Beyaz |
| BLC | Evet |
| HLC | Evet |
| WDR | 120 dB |
| Beyaz Dengesi | Otomatik; doğal; sokak lambası; dış mekan; manuel; bölgesel özel |
| Kontrolü Ele Geçirin | Otomatik/Manuel |
| Gürültü Azaltma | 3D NR |
| Hareket Algılama | KAPALI/AÇIK (4 alan, dikdörtgen) |
| İlgi Alanı (ROI) | Evet (4 alan) |
| Akıllı Aydınlatma | Evet |
| Görüntü Döndürme | 0°/90°/180°/270° (2688 × 1520 çözünürlük ve daha düşük çözünürlüklerde 90°/270° desteklenir) |
| Ayna | Evet |
| Gizlilik Maskeleme | 4 alan |
| Dahili Mikrofon | Evet, dahili mikrofon. |
| Dahili Hoparlör | Evet, dahili hoparlör |
| Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; G.726; PCM |
| Alarm Olayı | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; ağ bağlantısı kesildi; IP çakışması; yasa dışı erişim; ha |
| Ağ Bağlantı Noktası | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| SDK ve API | Evet |
| Ağ Protokolü | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multi |
| Birlikte Çalışabilirlik | ONVIF (Profil S; Profil G; Profil T); CGI |
| Kullanıcı/Ev sahibi | 6 (Toplam bant genişliği: 36 M) |
| Depolamak | FTP; SFTP; Mikro SD kart (maksimum 256 GB destekler) |
| Tarayıcı | IE; Chrome; Firefox |
| Yönetim Yazılımı | Akıllı PSS Lite; DSS; DMSS |
| Mobil İstemci | iOS; Android |
| Siber Güvenlik | Yapılandırma şifrelemesi; Güvenilir yürütme; Özet; Güvenlik günlükleri; WSSE; Hesap kilitleme; syslo |
| Sertifikalar | CE-LVD: EN62368-1; |
| Sertifikalar | CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30/AB |
| Güç Kaynağı | 12 VDC/PoE |
| Güç Tüketimi | Temel: 2,2 W (12 VDC); 3 W (PoE) |
| Güç Tüketimi | Maks. (H.265 + akıllı özellikler açık + WDR + IR yoğunluğu + sıcak ışık caydırıcılığı + hoparlör): 1 |
| Çalışma Sıcaklığı | -40 °C ila +60 °C (-40 °F ila +140 °F) |
| Çalışma Nem Oranı | ?%95 |
| Depolama Sıcaklığı | -40 °C ila +60 °C (-40 °F ila +140 °F) |
| Depolama Nem Oranı | ?%95 |
| Koruma | IP67 |
| Kasa Malzemesi | Metal |
| Ürün Boyutları | 197,9 mm × 80,2 mm × 76,2 mm (7,79" × 3,16" × 3,00") (Uzunluk × Genişlik × Yükseklik) |
| Net ağırlığı | 0,53 kg (1,17 lb) |
| Brüt ağırlık | 0,67 kg (1,48 lb) |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!