DAHUA HFW1431TP-ZS 1/3 CMOS 4MP 2.8-12mm POE Sessiz Motorize - Bullet IP Güvenlik Kamera
5.188 TL
| Görüntü Sensörü | 1/3” 4 Megapiksel aşamalı CMOS |
| Etkin Pikseller | 2688 (Y) × 1520 (D) |
| RAM/ROM | 128MB/128MB |
| Tarama Sistemi | İlerici |
| Elektronik Deklanşör Hızı | Otomatik/Manuel, 1/3~1/100000 saniye |
| Minimum Aydınlatma | 0,03 Lux @ F1.7 |
| Sinyal/Gürültü Oranı | 56 dB'den fazla |
| IR Mesafesi | 50 m (164,04 ft) (IR) |
| Kızılötesi Açma/Kapama Kontrol | Otomatik/Manuel |
| IR LED'leri | 2 |
| Lens Tipi | Motorlu değişken odaklı |
| Montaj Tipi | ?14 |
| Odak Uzaklığı | 2,8 mm–12 mm |
| Maksimum diyafram açıklığı | F1.7 |
| Bakış Açısı | Yatay: 98°–31° Dikey: 55°–18° Diyagonal: 116°–36° |
| Odak Kontrolü | Sabit |
| Yakın Odak Mesafesi | 0,8 m (2,6 lb) |
| Pan/Tilt Aralığı | Pan: 0° ~ 360° ; Eğim: 0° ~ 90° ; Döndürme: 0° ~ 360° |
| Olay Tetikleyicisi | Hareket algılama, Video manipülasyonu, Sahne değiştirme, Ağ bağlantısının kesilmesi, IP adresi çakış |
| IVS | NA |
| Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264B; MJPEG (Yalnızca alt akış tarafından desteklenir) |
| Akıllı Kodek | Akıllı H.265+; Akıllı H.264+ |
| Akış Yeteneği | 2 Akış |
| Çözünürlük | 2688 × 1520 (2688 × 1520); 2560 × 1440 (2560 × 1440); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080) |
| Kare Hızı | Ana Akış: 2688 × 1520 (1 fps–20 fps) 2560 × 1440 (1 fps–25/30 fps) |
| Kare Hızı | Alt Akış: 704 × 576 (1 fps–20/25 fps) 704 × 480 (1 fps–20/30 fps) |
| Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR |
| Bit Hızı | H.264: 32 kbps–6144 kbps |
| Bit Hızı | H.265: 12 kbps–6144 kbps |
| Gündüz/Gece | Otomatik (ICR) / Renkli / Siyah Beyaz |
| BLC Modu | BLC / HLC / DWDR |
| Beyaz Dengesi | Otomatik/Doğal/Sokak Lambası/Dış Mekan/Manuel |
| Kontrolü Ele Geçirin | Otomatik/Manuel |
| Gürültü Azaltma | 3D DNR |
| Hareket Algılama | Kapalı / Açık (4 Bölge, Dikdörtgen) |
| İlgi Alanı | Kapalı / Açık (4 Bölge) |
| Elektronik Görüntü | Destek |
| Akıllı Kızılötesi | Destek |
| WDR | 120db |
| Çevir | 0°/90°/180°/270° |
| Ayna | Kapalı / Açık |
| Gizlilik Maskeleme | Kapalı / Açık (4 Alan, Dikdörtgen) |
| Sıkıştırma | Yok |
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
| Protokol | HTTP;HTTPs;TCP;ARP;RTSP;RTP;RTCP;UDP;SMTP; |
| Protokol | FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPoE;IPv4/v6;QoS;UPnP; |
| Protokol | NTP;Bonjour;IEEE 802.1x;Çoklu Yayın;ICMP;IGMP; |
| Protokol | TLS |
| Birlikte Çalışabilirlik | ONVIF Profili S&G, API |
| Akış Yöntemi | Tek noktaya yayın / Çok noktaya yayın |
| Maksimum Kullanıcı Erişimi | 10 Kullanıcı / 20 Kullanıcı |
| Depolamak | FTP; Mikro SD kart (maksimum 256 GB destekler) |
| Web Görüntüleyici | IE, Chrome, Firefox, Safari |
| Yönetim Yazılımı | Akıllı PSS, DSS, DMSS |
| Akıllı Telefon | iOS, Android |
| Sertifikalar | CE (EN 60950:2000) |
| Sertifikalar | UL:UL60950-1 |
| Sertifikalar | FCC: FCC Bölüm 15 Alt Bölüm B |
| Video Arayüzü | Yok |
| Ses Arayüzü | Yok |
| RS485 | Yok |
| Alarm | Yok |
| Güç Kaynağı | 12V DC/PoE (802.3af) |
| Güç Tüketimi | < 7,4W |
| Çalışma Koşulları | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / %95'ten az bağıl nem |
| Depolama Koşulları | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / %95'ten az bağıl nem |
| Giriş Koruması | IP67 |
| Vandal Direnci | Yok |
| Kasa | Metal |
| Boyutlar | 244,1 mm × ?90,4 mm (9,6" × ?3,6") |
| Net ağırlığı | 0,85 kg (1,9 lb) |
| Brüt ağırlık | 1,10 kg (2,4 lb) |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!