DAHUA DH-SDT4E425-4F-GB-A-PV1 1/2.8 PS CMOS 4MP 5 mm - 125 mm 25X Smart Dual Light+ TiOC WizSense (Çift Lensli) X-Spans
22.321 TL
| Görüntü Sensörü | Panorama: 1/2.8" CMOS; |
| Görüntü Sensörü | Detay: 1/2.8" CMOS |
| Piksel | Panorama: 4 MP; |
| Piksel | Detay: 4 MP |
| Maksimum Çözünürlük | Panorama: 2560 (Y) × 1440 (D); |
| Maksimum Çözünürlük | Detay: 2560 (Y) × 1440 (D) |
| ROM | Panorama: 4 GB; |
| ROM | Detaylar: 4 GB |
| Veri deposu | Panorama: 1 GB; |
| Veri deposu | Detay: 1 GB |
| Elektronik Deklanşör Hızı | Panorama: 1/3s-1/100000s; |
| Elektronik Deklanşör Hızı | Detay: 1s-1/30000s |
| Tarama Sistemi | İlerici |
| Minimum Aydınlatma | Panorama: 0,001 lüks@F1.0 (Renkli, 30 IRE); 0,0005 lüks@F1.0 (Siyah Beyaz, 30 IRE); 0 lüks (aydınlat |
| Minimum Aydınlatma | Detay: 0,005 lüks@F1.6 (Renkli, 30 IRE); 0,0005 lüks@F1.6 (Siyah Beyaz, 30 IRE); 0 lüks (aydınlatıcı |
| Aydınlatma Mesafesi | Panorama: 30 m (98,43 ft) (IR); 30 m (98,43 ft) (beyaz ışık); |
| Aydınlatma Mesafesi | Detay: 100 m (328,08 ft) (IR) 50 m (164,04 ft) (beyaz ışık) |
| Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontro | Panorama: Otomatik; Manuel; Kapalı; |
| Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontro | Detay: Zoom Önceliği; Otomatik; Manuel; Kapalı |
| Aydınlatıcı Numarası | Panorama: 2 (Kızılötesi); 2 (beyaz ışık); |
| Aydınlatıcı Numarası | Detay: 2 (IR); 2 (çift ışık füzyonu) |
| Odak Uzaklığı | Panorama: 2,8 mm; |
| Odak Uzaklığı | Detay: 5 mm–125 mm |
| Maksimum diyafram açıklığı | Panorama: F1.0; |
| Maksimum diyafram açıklığı | Detay: F1.6–F3.6 |
| Görüş Alanı | Panorama: Yatay: 101°; Dikey: 53°; Derinlik: 120°; |
| Görüş Alanı | Detay: Yükseklik: 51,9°–3,0°; Dikey: 39,7°–2,2°; Derinlik: 63,1°–3,7° |
| Optik Yakınlaştırma | Panorama: Yok; |
| Optik Yakınlaştırma | Detay: 25× |
| Odak Kontrolü | Otomatik; yarı otomatik; manuel |
| Yakın Odak Mesafesi | Panorama: 0,2 m (0,66 ft); |
| Yakın Odak Mesafesi | Detay: 0,1 m–0,5 m (0,33 ft–1,64 ft) |
| İris Kontrolü | Otomatik; manuel |
| DORI Mesafesi | Tespit etmek |
| DORI Mesafesi | 2500 m |
| DORI Mesafesi | (8202,10 ft) |
| DORI Mesafesi | DORI (Algıla, Gözlemle, Tanı, Tanımla), video izleyen bir kişinin kapsanan alan içindeki kişileri ve |
| Pan/Tilt Aralığı | Panorama kamerası: Eğim: 13° ila 23°; |
| Pan/Tilt Aralığı | Detay kamerası: Yatay hareket: 0° ila 360° arası sınırsız; Dikey hareket: -15° ila 90° arası, otomat |
| Manuel Hız Kontrolü | Pan: 0,1°/s–200°/s; |
| Manuel Hız Kontrolü | Eğim: 0,1°/s–120°/s |
| Önceden Ayarlanmış Hız | Pan: 240°/s; |
| Önceden Ayarlanmış Hız | Eğim: 200°/s |
| Önceden ayarlanmış | 300 |
| Tur | 8 (tur başına en fazla 32 ön ayar) |
| Model | 5 |
| Tarama | 5 |
| Güç kapatma belleği | Evet |
| Boşta Hareket | Desen; Ön Ayar; Tarama; Tur |
| IVS (Çevre Koruma) | Tuzak teli; izinsiz giriş; çitlere tırmanma; aylaklık tespiti; terk edilmiş/kayıp nesne; hızlı harek |
| Otomatik Takip | Evet |
| SMD | SMD4.0 |
| Hızlı Seçim | Evet |
| Işık Uyarısı | Kırmızı-mavi ışık uyarısı |
| Işık Uyarısı | Yanıp sönme süresi: 5 s–30 s |
| Işık Uyarısı | Yanıp sönme sıklığı: yüksek, orta, düşük |
| Sesli Uyarı | 11 farklı sesli alarm seçeneği sunar ve özel sesli alarmların içe aktarılmasını destekler. |
| Video Sıkıştırma | H.265; H.264B; H.264; H.264H; MJPEG (Alt Akış 1); akıllı H.265+; akıllı H.264+ |
| Akış Yeteneği | 3 akış |
| Çözünürlük | Panorama: |
| Çözünürlük | 4M (2560 × 1440); 3M (2048 × 1536); 3M (2304 × 1296); 1080P (1920 × 1080); 1,3M (1280 × 960); 720P ( |
| Çözünürlük | Ayrıntı: |
| Çözünürlük | 4M (2560 × 1440); 3M (2048 × 1536); 3M (2304 × 1296); 1080P (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720P ( |
| Video Kare Hızı | Ana akış: 4 MP/3 MP/1080p/1.3 MP/720p@(1–25/30 fps) |
| Video Kare Hızı | Alt akış 1: D1/CIF/VGA@(1–25/30 fps) |
| Video Kare Hızı | Alt akış 2: 1080p/1.3 MP/720p@(1–25/30 fps) |
| Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR |
| Video Bit Hızı | H264: 96 Kbps–14848 Kbps |
| Video Bit Hızı | H265: 38 Kbps–8960 Kbps |
| Gündüz/Gece | Otomatik (ICR)/Renkli/Siyah Beyaz |
| BLC | Evet |
| WDR | 120 dB |
| HLC | Evet |
| Beyaz Dengesi | Otomatik; iç mekan; dış mekan; takip; manuel; sodyum lamba; doğal ışık; sokak lambası |
| Kontrolü Ele Geçirin | Otomatik; manuel |
| Gürültü Azaltma | 2D NR; 3D NR |
| Hareket Algılama | Evet |
| İlgi Alanı (ROI) | Evet |
| Görüntü Sabitleme | BUZ |
| Sis giderme | Elektronik |
| Dijital Zoom | 16× |
| Görüntü Döndürme | 180° |
| Sinyal/Gürültü Oranı | ? 55 dB |
| Ses Sıkıştırma | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Katman 2; G722.1; G729; G723 |
| Ağ Bağlantı Noktası | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Ağ Protokolü | FTP; RTMP; IPv6; Bonjour; IPv4; DNS; RTCP; PPPoE; NTP; RTP; 802.1x; HTTPS; SNMP; TCP/IP; DDNS; UPnP; |
| Birlikte Çalışabilirlik | ONVIF(Profil S&G&T);CGI;SDK |
| Akış Yöntemi | Tek noktaya yayın/Çok noktaya yayın |
| Kullanıcı/Ev sahibi | 20 (toplam bant genişliği: 64 M) |
| Depolamak | Mikro SD kart (512 GB); FTP/SFTP; NAS |
| Tarayıcı | Internet Explorer 9 ve sonraki sürümleri; |
| Tarayıcı | Chrome 41 ve sonraki sürümleri; |
| Tarayıcı | Firefox 50 ve sonraki sürümleri; |
| Tarayıcı | Safari 10 ve sonraki sürümleri |
| Yönetim Yazılımı | DMSS; DSS Pro |
| Mobil İstemci | iOS; Android |
| Sertifikalar | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 |
| Ses Girişi | 1 kanal (HAT GİRİŞİ, çıplak kablo) |
| Ses Çıkışı | Ses Çıkışı: 1 kanal (LINE OUT, çıplak kablo); dahili hoparlör (birbirini dışlayan) |
| Alarm Girişi | 2 (açma-kapama değeri girişi: 0–5 VDC) |
| Alarm Çıkışı | 1 |
| Alarm Bağlantısı | Yakala; kayıt; e-posta gönder; ön ayar; tur; desen; alarm dijital girişi; ses; uyarı ışığı |
| Alarm Olayı | Hareket/kurcalama tespiti; ses tespiti; |
| Alarm Olayı | ağ bağlantısı kesilmesi tespiti; IP çakışması tespiti; hafıza kartı durumu tespiti; bellek alanı tes |
| Güç Kaynağı | 12 VDC, 3 A ± 10%; |
| Güç Kaynağı | PoE+ (802.3at) |
| Güç Tüketimi | Temel: 12 W |
| Güç Tüketimi | Maks. (Temel güç tüketimi + aydınlatıcı + sesli ve ışıklı uyarı + PTZ çalışma modu + Isıtıcı): 25 W |
| Çalışma Sıcaklığı | -40 °C ila +65 °C (-40 °F ila +149 °F) |
| Çalışma Nem Oranı | ? %95 |
| Koruma | TVS 6000 V yıldırıma dayanıklı; IP66; aşırı gerilim koruması; voltaj geçiş koruması |
| Ürün Boyutları | 160,0 mm × 184,4 mm × 304,6 mm (6,30" × 7,26" × 11,99") (U × G × Y) |
| Net ağırlığı | 3,41 kg (7,52 lb) |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!